La lista ganadora obtuvo la diferencia por siete votos.
Lista N° 1:
N° | CARGOS | APELLIDOS Y NOMBRES |
01 | PRESIDENTE | Glirio Suyo Romero |
02 | VICE - PRESIDENTE | Manuel Mendoza Michuy |
03 | TESORERO | Carmen Martinez Romero |
04 | SECRETARIO | Mirian Fernandez Santos |
05 | PRO - SECRETARIO | Luis Jaime Rodríguez Ramos |
06 | SECRET. DE Educación Y CULTURAL | Enrique Carranza Martinez |
07 | SECRET. DE SALUD' PROYEC. SOCIAL | Melania Nely Suyo Trigo |
08 | SECRET. DE INVEST.Y ESTUD. HISTOR. | Benigno Carranza Morales |
09 | SECRET. DE ASUNTOS LEGALES Y FISC. | Florencio Oscar Romero Ramos |
10 | SECRET. DE INDUST. COOP.Y TURISMO | Juan Baltazar Alarcón |
11 | SECRET. DE DEPORTES Y ACTIV. SOCIAL. | Edgar Jhon Huertas Trinidad |
No hay comentarios:
Publicar un comentario